Rahastojen arvot 28.04. 20:40
Osakerahastot O-Z 5/17
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPSUOMIARB 175,49 EUR 27 +0,21 +32,62
OPSUOMIN2A 186,93 EUR 27 +0,00 +39,98
OPSUOMIN2B 146,41 EUR 27 -0,01 +34,57
OPSUOMINDA 184,17 EUR 27 -0,01 +39,71
OPSUOMINDB 140,30 EUR 27 -0,01 +34,31
OPSUOPIE3A 529,64 EUR 27 -0,07 -1,66
OPSUOPIE4A 532,15 EUR 27 -0,07 -1,20
OPSUOPIENA 529,64 EUR 27 -0,07 -1,66
OPSUOPIENB 236,54 EUR 27 -0,07 -6,07
OPVAHIIMAA 202,70 EUR 27 -0,06 +21,59
OPVAHIIMAB 154,33 EUR 27 -0,06 +16,69
OPVAHMAA3A 202,70 EUR 27 -0,06 +21,59
OPVAHMAA4A 202,70 EUR 27 -0,06 +21,59
PCFINDIVAL 799,92 USD 27 +1,36 -10,52
PCFVALJAPA 25,39T JPY 28 +0,87 +35,85
PCGRECHINA 568,05 USD 27 +0,08 +15,98
PFAGRI 202,22 EUR 27 +0,23 -10,04
PFCLEANENP 258,65 USD 27 -0,37 +69,63
PFEMARIDXP 496,04 USD 27 +1,26 +51,34
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.