Helsingin Pörssi 06.10. 18:35 1/4
VAIHDOT LISTOITTAIN EUR
OMXH Cap yht. n/a
OMXH Large Cap 0
OMXH Mid Cap n/a
OMXH Small Cap n/a
TOIMIALAINDEKSIT MUUTOS%
Energia 8 861,24 -1,60
Perusteollisuus 1 201,67 +0,01
Teollisuustuotteet ja 2 463,69 +2,23
Peruskulutustuotteet 1 224,40 +0,36
Terveydenhuolto 2 969,69 +0,91
Tietoliikennepalvelut 4 916,10 +3,83
Yleishyödylliset palv 1 160,14 -0,39
Rahoitus 2 805,52 -0,31
Teknologia 755,80 +1,32
Kulutushyödykkeet 1 068,04 +0,24
Kiinteistöyhtiöt 563,38 +0,37