Rahastojen arvot 28.04. 20:40
Osakerahastot O-Z 4/17
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPKEHOSAKB 136,24 EUR 27 +0,67 +38,43
OPKIINA3A 444,47 EUR 27 -0,46 +21,80
OPKIINAA 444,47 EUR 27 -0,46 +21,80
OPKIINAB 202,21 EUR 27 -0,46 +16,90
OPMAAIN2A 265,69 EUR 27 -0,09 +26,36
OPMAAIN2B 196,20 EUR 27 -0,09 +21,19
OPMAAINDA 261,42 EUR 27 -0,09 +26,11
OPMAAINDB 193,10 EUR 27 -0,09 +20,94
OPPOHIND2A 399,61 EUR 27 -0,35 +15,35
OPPOHIND2B 246,70 EUR 27 -0,35 +10,61
OPPOHINDA 384,96 EUR 27 -0,35 +15,14
OPPOHINDB 237,68 EUR 27 -0,35 +10,39
OPPUHVES3A 382,07 EUR 27 +0,24 +31,96
OPPUHVES4A 384,82 EUR 27 +0,24 +32,55
OPPUHVESIA 377,39 EUR 27 +0,24 +30,84
OPPUHVESIB 238,77 EUR 27 +0,24 +25,97
OPSUOMI3A 525,46 EUR 27 +0,21 +38,10
OPSUOMI4A 528,12 EUR 27 +0,22 +38,45
OPSUOMIARA 524,84 EUR 27 +0,21 +37,94
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.