Rahastojen arvot 28.04. 20:40
Osakerahastot I-N 1/20
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ICEEMSTINA 168,43 EUR 27 +0,99 +40,59
ICEEMSTINB 351,31 EUR 27 +0,99 +46,03
ICEEUSTINA 148,61 EUR 27 -0,32 +14,64
ICEEUSTINB 355,17 EUR 27 -0,32 +19,36
ICEFINEQ 293,87 EUR 27 +0,20 +29,21
ICEFINET 166,76 EUR 27 +0,20 +24,18
ICEFROMARA 140,50 EUR 27 +0,22 +24,96
ICEFROMARB 280,09 EUR 27 +0,22 +32,84
ICEGUTENEA 159,56 EUR 27 +0,05 +11,83
ICEGUTENEB 408,92 EUR 27 +0,05 +16,93
ICEJASTINA 127,04 EUR 27 +0,63 +22,98
ICEJASTINB 261,26 EUR 27 +0,63 +27,75
ICEUSSTINA 305,86 EUR 27 -0,14 +21,33
ICEUSSTINB 625,04 EUR 27 -0,14 +26,41
ISCOREEMEA 52,25 USD 27 +1,19 +48,81
ISCOREEURA 97,30 EUR 27 -0,34 +19,87
ISCOREJAPA 75,34 USD 27 +0,77 +32,15
ISCOWORLDA 137,11 USD 27 +0,13 +29,92
ISEIMIETFU 10,06 USD 27 +1,22 +50,64
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.