Rahastojen arvot 28.04. 20:40
Osakerahastot O-Z 6/17
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
PFEURIP 296,59 EUR 27 -0,34 +19,53
PFGLMESEL 443,47 USD 27 +0,65 +16,07
PFPREMIUM 265,82 EUR 27 -0,29 +0,72
PFRUEQU 58,24 USD 25 +23,94 -
PFSECP 403,58 USD 27 +0,75 +13,28
PFTIMBE 211,97 USD 27 -0,27 -3,12
PGSFBIOTCH 1,38T USD 27 +1,80 +72,55
PGSFTELECM 713,36 USD 27 +1,58 +21,21
PGSFWATER 514,07 EUR 27 +0,27 +5,71
PMTGTA 115,91 USD 27 +0,90 +41,16
POLUNDECFD 2,60T EUR 21 +0,91 -
PRCAEUINW 18,49 EUR 28 -1,12 +14,00
PRCAPJAINW 17,36 EUR 28 -0,29 +21,82
PROPAMICF1 90,71 EUR 27 -0,30 -5,25
PROPARDAV1 130,03 EUR 27 -0,03 +7,73
PROPARMIS1 111,15 EUR 27 -0,26 +4,35
PROPARVOSA 128,69 EUR 27 +0,42 +22,98
PROPARVOSD 116,25 EUR 27 -4,60 +16,94
PRSTABLERK 3,79 EUR 28 -0,11 +8,11
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.