PÄIVÄN PARI 4 6/6
15. 5 41.-50. min 8 8 kulmapotk 47,67
16.10 87.-loppu t 5 5 kulmapotk 47,67
17. 2 11.-20. min 7 7 kulmapotk 47,67
18. 2 11.-20. min 12 12 kulmapot 50,85
19.10 87.-loppu t 4 4 kulmapotk 50,85
20.10 87.-loppu t 10 10 kulmapot 50,85
21. 3 21.-30. min 11 11 kulmapot 50,85
22. 4 31.-40. min 9 9 kulmapotk 54,48
23. 2 11.-20. min 10 10 kulmapot 58,67
24. 3 21.-30. min 6 6 kulmapotk 58,67
25. 1 1.-10. min 9 9 kulmapotk 66,90
26. 4 31.-40. min 12 12 kulmapot 69,34
27. 4 31.-40. min 11 11 kulmapot 69,34
28. 5 41.-50. min 7 7 kulmapotk 69,34
29. 7 61.-70. min 8 8 kulmapotk 76,27
30. 4 31.-40. min 7 7 kulmapotk 76,27
31.10 87.-loppu t 11 11 kulmapot 76,27
32. 1 1.-10. min 8 8 kulmapotk 81,14
33. 1 1.-10. min 11 11 kulmapot 82,90
34. 1 1.-10. min 7 7 kulmapotk 90,80
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.