PÄIVÄN PARI 4 5/6
Kertoimet 01.58, vaihto 465
Norsunluurannikko- Ecuador, MM Osal. 47
1.Avausmaalin syntyaika
2.Kulmapotkujen määrä
1.kilpailu 2.kilpailu
1. 3 21.-30. min 9 9 kulmapotk 31,78
2. 3 21.-30. min 8 8 kulmapotk 33,16
3. 4 31.-40. min 8 8 kulmapotk 40,14
4. 2 11.-20. min 9 9 kulmapotk 40,14
5. 3 21.-30. min 7 7 kulmapotk 40,14
6.10 87.-loppu t 7 7 kulmapotk 40,14
7. 2 11.-20. min 8 8 kulmapotk 42,37
8. 3 21.-30. min 10 10 kulmapot 42,37
9. 4 31.-40. min 10 10 kulmapot 42,37
10.10 87.-loppu t 6 6 kulmapotk 42,37
11.10 87.-loppu t 8 8 kulmapotk 44,86
12. 5 41.-50. min 9 9 kulmapotk 44,86
13.10 87.-loppu t 9 9 kulmapotk 44,86
14. 2 11.-20. min 11 11 kulmapot 44,86
KOHDE SULJETTU
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.