PÄIVÄN TRIO 3 1/8
Kertoimet 22.58, vaihto 4456 ₠
Hollanti - Japani, MM Osal. 477
1.Hollannin avausmaalintekijä
2.Japanin avausmaalintekijä
3.Kulmapotkujen määrä ottelussa
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 1 Cody G 1 Ayase 9 9 kulm 95,04
2. 1 Cody G 1 Ayase 10 10 kul 95,57
3. 8 Muu NE 9 Oma ma 9 9 kulm 105,24
4. 9 Oma ma 9 Oma ma 9 9 kulm 105,24
5. 9 Oma ma 9 Oma ma 8 8 kulm 106,22
6. 8 Muu NE 9 Oma ma 10 10 kul 111,40
7. 9 Oma ma 9 Oma ma 10 10 kul 117,50
8. 8 Muu NE 9 Oma ma 11 11 kul 120,39
9. 8 Muu NE 9 Oma ma 8 8 kulm 120,81
10. 1 Cody G 1 Ayase 8 8 kulm 124,31
11. 8 Muu NE 8 Muu JP 10 10 kul 125,22
12. 8 Muu NE 8 Muu JP 9 9 kulm 130,46
13. 9 Oma ma 9 Oma ma 7 7 kulm 132,47
14. 1 Cody G 9 Oma ma 8 8 kulm 135,08
KOHDE SULJETTU
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.