PÄIVÄN PARI 6 7/22
1.Voittaja
2.Voittotulos
1.kilpailu 2.kilpailu
1. 9 Thorner Eli 10 9.11,09-9.1 14,77
2. 3 Mononen Ilo 9 9.09,08-9.1 16,71
3. 9 Thorner Eli 9 9.09,08-9.1 16,96
4. 3 Mononen Ilo 10 9.11,09-9.1 19,03
5. 3 Mononen Ilo 8 9.07,07-9.0 21,82
6. 3 Mononen Ilo 11 9.13,10-9.1 22,10
7. 9 Thorner Eli 12 9.15,11-9.1 24,13
8. 9 Thorner Eli 13 9.17,12-9.1 24,13
9. 3 Mononen Ilo 13 9.17,12-9.1 25,96
10. 9 Thorner Eli 11 9.13,10-9.1 28,08
11.12 Krause Gesa 7 9.05,06-9.0 29,04
12.12 Krause Gesa 11 9.13,10-9.1 30,59
13.12 Krause Gesa 9 9.09,08-9.1 33,59
14. 9 Thorner Eli 8 9.07,07-9.0 33,92
Peliaika päättyy to 13.08. klo 22.27
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.