PÄIVÄN PARI 4 2/2
15. 7 KPL 9 Pesäkarhut 72,39
16. 8 Manse 1 Fera N 72,39
17. 10 SoJy 1 Fera N 84,46
18. 7 KPL 12 Virkiä N 101,35
19. 8 Manse 12 Virkiä N 101,35
20. 10 SoJy 12 Virkiä N 101,35
21. 1 AA 8 Manse N 126,69
22. 8 Manse 7 Mailattaret 126,69
23. 3 JoMa 12 Virkiä N 168,92
24. 12 ViVe 8 Manse N 168,92
25. 12 ViVe 12 Virkiä N 168,92
26. 12 ViVe 1 Fera N 168,92
27. 12 ViVe 9 Pesäkarhut 168,92
28. 3 JoMa 2 JoMa N 168,92
29. 12 ViVe 2 JoMa N 168,92
30. 3 JoMa 8 Manse N 253,38
31. 4 KeKi 8 Manse N 253,38
32. 5 KiPa 8 Manse N 253,38
33. 5 KiPa 12 Virkiä N 253,38
34. 6 KoU 12 Virkiä N 253,38
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.