PÄIVÄN PARI 1 2/18
15.18 18. tai huo 1 70,00 tai a 47,27
16. 13 13. 10 78,09-79,09 48,57
17. 16 16. 8 76,07-77,07 52,00
18. 13 13. 11 79,10-80,10 58,93
19. 13 13. 8 76,07-77,07 60,55
20. 17 17. 8 76,07-77,07 60,55
21. 12 12. 12 80,11-81,11 63,14
22. 16 16. 7 75,06-76,06 63,14
23. 16 16. 10 78,09-79,09 68,00
24. 11 11. 11 79,10-80,10 68,00
25.18 18. tai huo 4 72,03-73,03 69,60
26. 12 12. 10 78,09-79,09 70,72
27. 14 14. 7 75,06-76,06 71,29
28. 15 15. 10 78,09-79,09 72,46
29. 9 9. 12 80,11-81,11 75,55
30. 15 15. 7 75,06-76,06 75,55
31.18 18. tai huo 10 78,09-79,09 76,87
32. 9 9. 11 79,10-80,10 81,10
33. 13 13. 7 75,06-76,06 81,10
34. 12 12. 11 79,10-80,10 81,85
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.