PÄIVÄN PARI 1 1/6
Kertoimet 09.26, vaihto 17 ₠
1.Avausmaalin syntyaika
2.Kulmapotkujen määrä
1.kilpailu 2.kilpailu
1. 1 1.-10. min 11 11 kulmapot 6,76
2. 1 1.-10. min 12 12 kulmapot 13,53
3. 4 31.-40. min 8 8 kulmapotk 13,53
4. 7 61.-70. min 12 12 kulmapot 13,53
5. 1 1.-10. min 13 13 kulmapot 13,53
6. 2 11.-20. min 9 9 kulmapotk 13,53
7. 3 21.-30. min 10 10 kulmapot 13,53
8. 2 11.-20. min 12 12 kulmapot 27,06
9. 3 21.-30. min 8 8 kulmapotk 27,06
10. 1 1.-10. min 9 9 kulmapotk 27,06
11. 2 11.-20. min 5 5 kulmapotk 27,06
12. 3 21.-30. min 9 9 kulmapotk 27,06
13. 3 21.-30. min 13 13 kulmapot 27,06
14. 6 51.-60. min 9 9 kulmapotk 27,06
Peliaika päättyy ti 16.06. klo 00.58
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.