PÄIVÄN PARI 5 3/18
1.Voittaja
2.Voittotulos
1.kilpailu 2.kilpailu
1. 8 Saraceni Er 9 14,65-14,71 8,83
2. 8 Saraceni Er 8 14,58-14,64 9,76
3. 8 Saraceni Er 10 14,72-14,78 11,78
4. 2 Derkach Dar 8 14,58-14,64 14,02
5. 2 Derkach Dar 9 14,65-14,71 18,60
6. 8 Saraceni Er 7 14,51-14,57 19,41
7. 1 Masson Ilon 9 14,65-14,71 21,29
8. 2 Derkach Dar 10 14,72-14,78 25,24
9. 8 Saraceni Er 11 14,79-14,85 25,24
10. 1 Masson Ilon 8 14,58-14,64 27,18
11. 2 Derkach Dar 7 14,51-14,57 28,96
12. 8 Saraceni Er 12 14,86-14,92 29,45
13. 2 Derkach Dar 6 14,44-14,50 32,12
14. 2 Derkach Dar 5 14,37-14,43 39,26
Peliaika päättyy to 13.08. klo 21.38
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.