Rahastojen arvot 29.04. 15:40
Osakerahastot I-N 13/20
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1GSCAPBI 179,66 EUR 28 +0,15 +18,35
N1GSCAPBP 163,66 EUR 28 +0,15 +17,44
N1IEFA 227,63 USD 28 -0,32 -12,29
N1LATAMEQ 19,75 EUR 28 -1,33 +43,28
N1NESCFA 52,08 EUR 28 -1,44 +9,32
N1NORDICEQ 136,72 EUR 28 -1,88 +3,66
N1SEMEFA 85,91 USD 28 -0,23 +31,33
NAMERIKPCK 25,45 EUR 28 -0,49 +23,05
NAMERIKPCT 20,70 EUR 28 -0,49 +19,44
NDGEQIK 276,72 SEK 28 +0,15 +22,14
NDSEQIK 204,29 SEK 28 -1,49 +21,58
NEURINDBK 47,16 EUR 28 -0,59 +17,24
NEURINDBT 34,65 EUR 28 -0,59 +14,92
NEURINDCK 48,85 EUR 28 -0,59 +17,52
NEURINDCT 16,13 EUR 28 -0,59 +15,20
NEURINDK 48,85 EUR 28 -0,59 +17,30
NEURINDT 34,35 EUR 28 -0,59 +14,98
NEUROPAPLC 3,31T EUR 28 -0,85 +20,08
NEUROPAPLK 3,06T EUR 28 -0,85 +19,32
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.