Rahastojen arvot 29.04. 14:40
Osakerahastot I-N 12/20
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
MLSTAMIF3 500,94 EUR 24 -1,14 +12,47
MLSTAMIFS 505,46 EUR 24 -1,14 +12,66
MLSTAMIS1 132,27 EUR 24 -1,14 +11,49
N1AMALLCAP 379,50 EUR 28 -0,54 +17,60
N1AMALLCBI 425,46 EUR 28 -0,54 +18,63
N1AMALLCHB 251,53 EUR 28 -1,03 +18,27
N1ASISTEQA 149,53 USD 28 -0,22 +52,68
N1CLIMATE 38,33 EUR 28 -1,15 +25,31
N1EMSTARBI 204,53 EUR 28 -0,56 +46,95
N1EMSTARBP 180,91 EUR 28 -0,57 +45,68
N1EUSMCEQ 849,95 EUR 28 -0,09 +4,93
N1FAREAVA2 41,91 EUR 28 -0,20 +47,34
N1FLSCEFA 107,95 USD 28 -0,85 +21,37
N1FLSCEFQ 109,27 EUR 28 -0,85 -
N1GLCLSOCA 88,87 USD 28 -1,00 +8,99
N1GLOBLPOQ 50,61 EUR 28 -0,54 -
N1GLOBLPOR 50,16 EUR 28 -0,54 +11,68
N1GLSTABEQ 25,17 EUR 28 -0,12 +6,96
N1GSCAPBB 176,26 EUR 28 -0,34 -
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.