Rahastojen arvot 29.04. 13:40
Osakerahastot I-N 11/20
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPUSAULXAE 278,49 EUR 28 -1,34 +29,59
JPUSEAU 355,84 USD 28 -0,47 +21,42
JPUSEQA 262,23 GBP 28 -0,01 +21,58
JPUVAAULX 45,87 USD 28 -0,37 +21,90
JRDM1 43,65 USD 28 -0,63 +49,97
JUPGLOBVL 44,76 EUR 8 -5,47 +31,22
JUPPEUSMCI 106,44 EUR 9 +0,30 -13,86
MACEMERMAI 41,07 USD 27 +1,97 -
MACEMERMAS 25,96 USD 27 +1,98 -
MACSUGLLII 22,85 USD 27 -0,01 -
MACUSCAPIU 11,68 USD 28 -0,79 -
MANDEUGROD 0,95 EUR 28 -1,08 +2,77
MANDEUGROG 1,36 EUR 28 -1,08 +7,62
MANDGLOTEG 5,28 EUR 28 -1,40 +49,68
MANDMEDILD 1,34 EUR 28 +0,34 -2,64
MANDMEDILG 2,01 EUR 28 +0,34 +1,59
MANNOAOEFI 102,85 EUR 24 -0,49 -1,27
MLSTAMIF1 497,69 EUR 24 -1,14 +12,50
MLSTAMIF2 501,74 EUR 24 -1,14 +12,61
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.