Rahastojen arvot 29.04. 12:40
Osakerahastot I-N 10/20
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMREISRPA 39,29 USD 28 -0,52 +26,12
JPMTGTB 105,06 EUR 28 -1,22 +34,12
JPMTGTC 104,56 EUR 28 -1,22 +34,07
JPMTGTDU 113,82 USD 28 -1,32 +36,16
JPMUKEQCAA 40,61 GBP 28 +0,09 -
JPMUKEQCAD 35,96 GBP 28 +0,08 -
JPMUSEQ1 99,08 EUR 1 +1,45 -
JPMUSREEQA 60,62 CHF 28 -0,45 +24,52
JPMUSRESA 28,63 EUR 28 -0,15 +26,96
JPMUSRESU 71,51 USD 28 -0,44 +30,56
JPMUSSEA 152,96 USD 28 -0,38 +24,06
JPMUSSEC 161,16 USD 28 -0,38 +25,47
JPMUSSED 152,80 USD 28 -0,38 +24,09
JPPEAAULX 40,92 USD 28 -0,27 +38,85
JPREIESRID 38,61 USD 28 -0,52 +25,41
JPRESETFD 66,26 USD 28 -0,44 +29,61
JPRUSSIAA 0,00 USD 24 -99,99 -
JPTWAAULX 96,47 USD 28 +1,37 +142,94
JPUGAAULX 96,73 USD 28 -0,45 +22,68
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.