Rahastojen arvot 29.04. 15:40
Osakerahastot I-N 14/20
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NEUROPAPLT 1,81T EUR 28 -0,85 +16,31
NEUSTEBP 201,85 EUR 28 -0,86 +19,04
NGEDISTRII 21,26 EUR 28 -0,06 +20,92
NGEGROWTHI 26,33 EUR 28 -0,06 +24,66
NGEK 27,85 EUR 28 -0,06 +24,44
NGET 22,00 EUR 28 -0,06 +20,71
NGLOSEBI 257,01 EUR 28 -0,70 +19,41
NGLOSEBP 236,43 EUR 28 -0,70 +18,38
NINNOAK 12,37 EUR 28 -1,15 -6,66
NINNOAT 11,42 EUR 28 -1,15 -7,66
NINNOAV 134,93 NOK 28 -0,85 -13,90
NINNOKS 134,12 SEK 28 -0,76 -7,71
NINTIAK 37,81 EUR 28 -0,32 -11,89
NINTIAT 25,53 EUR 28 -0,32 -13,35
NISSC 170,06 SEK 28 -1,36 -0,31
NJAPANICK 16,51 EUR 28 +0,59 +26,51
NJAPANICT 14,07 EUR 28 +0,59 +24,11
NJAPANIK 0,42 EUR 28 +0,58 +26,31
NJAPANIT 0,24 EUR 28 +0,59 +23,92
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.