Helsingin Pörssi 15.06. 10:14 3/5
OMXH Large Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Nokian Renkaat 10:13 649280 +3,10
11,95 11,97 11,80 11,97 11,96
Nordea Bank 10:14 5,15M +1,22
Orion A 10:10 17172 +1,17
68,80 69,10 68,90 69,20 69,20
Orion Ser. B 10:13 301200 +1,02
68,95 69,10 68,85 69,25 69,05
Outokumpu 10:15 819784 +2,24
QT Group 10:14 239918 +3,98
25,58 25,62 25,30 25,76 25,62
Sampo 'A' 10:14 1,28M +0,22
Sanoma 10:13 11765 +1,45
9,02 9,07 9,01 9,07 9,07
Ssab AB Ser. A 10:12 37928 +1,42
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.