Helsingin Pörssi 13.08. 14:54 1/6
OMXH Mid Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Aktia Pankki 14:45 150066 +0,49
12,30 12,36 12,22 12,42 12,30
Alma Media 14:30 299362 +5,07
14,30 14,50 14,05 14,60 14,50
Anora Group 14:45 23453 +0,83
Aspo 14:53 72386 -0,55
7,24 7,28 7,22 7,38 7,28
Atria Oyj 14:47 34135 -0,12
16,20 16,24 16,12 16,32 16,20
Auroora Group 14:53 61933 -1,03
8,56 8,67 8,56 8,85 8,67
Bittium 14:54 1,99M +3,02
39,25 39,35 38,00 39,50 39,25
CapMan B 14:43 171155 +1,20
Citycon 14:43 23970 -0,17
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.