Helsingin Pörssi 28.04. 18:35 1/6
OMXH Mid Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Aktia Pankki 19:00 481108 -0,34
11,58 11,60 11,56 11,72 11,56
Alma Media 19:00 38524 +0,41
12,40 12,45 12,35 12,60 12,35
Anora Group 19:00 193248 -2,11
Aspo 19:00 66975 +0,00
6,16 6,22 6,14 6,24 6,22
Atria Oyj 19:00 296606 -3,24
14,92 14,98 14,90 15,62 14,92
Auroora Group 19:00 50828 -0,34
5,90 6,12 5,88 6,16 5,88
Bittium 19:00 3,25M -1,61
33,40 33,55 32,45 34,00 33,65
CapMan B 19:00 183261 +0,36
Citycon 19:00 193111 -1,08
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.