Helsingin Pörssi 28.04. 18:35 2/6
OMXH Mid Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Digia 19:00 41999 -2,04
5,78 5,82 5,76 5,92 5,76
Endomines Finlan 19:00 848067 +7,04
10,26 10,36 9,56 10,96 10,24
Enento Group 19:00 1,02M +5,87
14,66 14,82 13,84 14,84 14,78
eQ 19:00 116172 -2,00
9,72 9,90 9,58 10,10 9,80
Etteplan 19:00 32209 -0,54
7,36 7,40 7,36 7,48 7,36
Evli 19:00 1,1M -1,29
22,90 23,00 23,00 23,70 23,00
F-Secure 19:00 215908 -0,35
Finnair 19:00 873201 +0,46
Framery Group 19:00 173669 -3,88
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.