Helsingin Pörssi 13.08. 16:54 1/6
OMXH Mid Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Aktia Pankki 16:53 196684 +0,98
12,30 12,34 12,22 12,42 12,36
Alma Media 16:25 337406 +5,07
14,40 14,50 14,05 14,60 14,50
Anora Group 16:53 26659 +0,69
Aspo 16:52 78841 -0,27
7,28 7,30 7,22 7,38 7,30
Atria Oyj 16:36 68230 -1,23
16,04 16,18 16,02 16,32 16,02
Auroora Group 16:25 107502 -1,83
8,61 8,72 8,56 8,85 8,60
Bittium 16:53 2,25M +1,44
38,55 38,75 38,00 39,50 38,65
CapMan B 16:53 193898 +1,09
Citycon 16:49 154075 +0,00
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.