Helsingin Pörssi 15.06. 10:24 4/5
OMXH Large Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Ssab AB Ser. B 10:23 525940 +1,43
Stora Enso Class 10:17 7583 +3,95
10,10 10,20 9,82 10,00 10,00
Stora Enso R 10:24 1,84M +4,80
Telia CO. AB 10:24 333371 -3,44
Terveystalo 10:24 143674 +1,33
7,61 7,63 7,58 7,68 7,63
TietoEVRY 10:24 185781 +1,47
20,62 20,66 20,50 20,68 20,64
Upm-Kymmene Corp 10:23 2,88M +2,11
25,21 25,24 24,90 25,28 25,22
Vaisala 10:18 77305 +2,98
54,70 55,30 54,50 55,30 55,30
Valmet 10:24 2,54M +5,91
22,90 22,94 22,20 23,04 22,92
OMXH 14 063,07 ( +0,73 )
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.