Helsingin Pörssi 12.06. 18:35 2/5
OMXH Large Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Kone 19:00 37,06M +0,41
48,71 48,75 48,34 49,55 48,72
Konecranes 19:00 16,34M +2,59
26,06 26,08 25,76 26,24 26,16
Lumo Kodit 19:00 2,95M +2,34
Mandatum 19:00 6,8M +1,57
Metsä Board B 19:00 1,09M +2,95
Metso Corp. 19:00 15,77M +2,07
14,85 14,87 14,75 15,09 14,80
Metsä Board A 19:00 49965 +5,37
4,40 4,51 4,15 4,51 4,51
Neste 19:00 32,35M -4,78
27,71 27,75 27,15 28,22 27,71
OMXH 13 961,40 ( +2,45 )
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.