PÄIVÄN TRIO 3 8/14
15. 9 Oma ma 9 Oma ma 11 11 kul 121,12
16. 1 Cody G 1 Ayase 7 7 kulm 128,21
17. 2 Donyel 9 Oma ma 8 8 kulm 131,51
18. 1 Cody G 9 Oma ma 9 9 kulm 132,65
19. 8 Muu NE 8 Muu JP 8 8 kulm 134,40
20. 1 Cody G 9 Oma ma 10 10 kul 135,59
21. 2 Donyel 1 Ayase 8 8 kulm 136,19
22. 8 Muu NE 1 Ayase 9 9 kulm 137,41
23. 8 Muu NE 1 Ayase 10 10 kul 137,41
24. 8 Muu NE 1 Ayase 8 8 kulm 139,28
25. 9 Oma ma 8 Muu JP 9 9 kulm 145,23
26. 8 Muu NE 9 Oma ma 7 7 kulm 145,23
27. 9 Oma ma 8 Muu JP 8 8 kulm 146,62
28. 1 Cody G 8 Muu JP 9 9 kulm 148,03
29. 1 Cody G 8 Muu JP 7 7 kulm 152,45
30. 1 Cody G 8 Muu JP 10 10 kul 153,98
31. 8 Muu NE 8 Muu JP 11 11 kul 154,76
32. 9 Oma ma 8 Muu JP 10 10 kul 157,14
33. 9 Oma ma 9 Oma ma 6 6 kulm 157,14
34. 2 Donyel 1 Ayase 9 9 kulm 159,60
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.