PÄIVÄN TRIO 3 7/14
Kertoimet 22.58, vaihto 4456 ₠
Hollanti - Japani, MM Osal. 477
1.Hollannin avausmaalintekijä
2.Japanin avausmaalintekijä
3.Kulmapotkujen määrä ottelussa
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 1 Cody G 1 Ayase 9 9 kulm 84,88
2. 1 Cody G 1 Ayase 10 10 kul 85,35
3. 8 Muu NE 9 Oma ma 9 9 kulm 93,99
4. 9 Oma ma 9 Oma ma 9 9 kulm 93,99
5. 9 Oma ma 9 Oma ma 8 8 kulm 94,87
6. 8 Muu NE 9 Oma ma 10 10 kul 99,49
7. 9 Oma ma 9 Oma ma 10 10 kul 104,94
8. 8 Muu NE 9 Oma ma 11 11 kul 107,52
9. 8 Muu NE 9 Oma ma 8 8 kulm 107,90
10. 1 Cody G 1 Ayase 8 8 kulm 111,02
11. 8 Muu NE 8 Muu JP 10 10 kul 111,83
12. 8 Muu NE 8 Muu JP 9 9 kulm 116,51
13. 9 Oma ma 9 Oma ma 7 7 kulm 118,31
14. 1 Cody G 9 Oma ma 8 8 kulm 120,64
KOHDE SULJETTU
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.