PÄIVÄN TRIO 3 7/20
1.Kärpät - KalPa
2.Sport - Ässät
3.Graz - Mannheim
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 4 4 maal 6 6 maal 7 7 maal 27,41
2. 6 6 maal 6 6 maal 6 6 maal 41,62
3. 5 5 maal 5 5 maal 5 5 maal 45,56
4. 6 6 maal 5 5 maal 4 4 maal 70,24
5. 6 6 maal 5 5 maal 5 5 maal 70,24
6. 4 4 maal 6 6 maal 8 8 maal 70,24
7. 5 5 maal 4 4 maal 5 5 maal 71,74
8. 6 6 maal 5 5 maal 6 6 maal 73,30
9. 4 4 maal 4 4 maal 4 4 maal 76,63
10. 5 5 maal 5 5 maal 6 6 maal 76,63
11. 6 6 maal 6 6 maal 7 7 maal 78,41
12. 5 5 maal 4 4 maal 6 6 maal 84,29
13. 6 6 maal 4 4 maal 5 5 maal 86,45
14. 6 6 maal 6 6 maal 5 5 maal 86,45
KOHDE SULJETTU
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.