PÄIVÄN TRIO 4 9/14
1.Ruotsin avausmaalintekijä
2.Tunisian avausmaalintekijä
3.Kulmapotkujen määrä ottelussa
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 9 Oma ma 9 Oma ma 6 6 kulm 41,84
2. 9 Oma ma 9 Oma ma 9 9 kulm 42,93
3. 9 Oma ma 9 Oma ma 8 8 kulm 50,08
4. 9 Oma ma 9 Oma ma 5 5 kulm 52,47
5. 9 Oma ma 9 Oma ma 7 7 kulm 54,19
6. 1 Viktor 9 Oma ma 6 6 kulm 55,09
7. 1 Viktor 9 Oma ma 8 8 kulm 61,21
8. 1 Viktor 9 Oma ma 7 7 kulm 63,56
9. 9 Oma ma 9 Oma ma 10 10 kul 64,81
10. 9 Oma ma 9 Oma ma 11 11 kul 68,86
11. 9 Oma ma 9 Oma ma 12 12 kul 68,86
12. 1 Viktor 9 Oma ma 11 11 kul 75,12
13. 1 Viktor 9 Oma ma 5 5 kulm 78,70
14. 2 Alexan 9 Oma ma 8 8 kulm 80,62
KOHDE SULJETTU
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.