SUPERTRIPLA 1 2/22
18. 8 Sarace 1 Masson 7 Danism 60,13
19. 8 Sarace 2 Derkac 6 Wittma 67,78
20. 2 Derkac 8 Sarace 6 Wittma 71,69
21. 8 Sarace 2 Derkac 3 Filipi 74,56
22. 1 Masson 8 Sarace 7 Danism 78,21
23. 2 Derkac 8 Sarace 3 Filipi 78,21
24. 1 Masson 8 Sarace 5 Petrov 84,72
25. 1 Masson 2 Derkac 5 Petrov 87,37
26. 1 Masson 2 Derkac 4 Spanov 95,59
27. 8 Sarace 5 Petrov 2 Derkac 109,64
28. 1 Masson 8 Sarace 4 Spanov 121,56
29. 1 Masson 2 Derkac 7 Danism 127,09
30. 8 Sarace 4 Spanov 2 Derkac 130,04
31. 8 Sarace 4 Spanov 1 Masson 145,25
32. 1 Masson 3 Filipi 4 Spanov 149,12
33. 8 Sarace 2 Derkac 10 Askag 153,20
34. 8 Sarace 2 Derkac 12 Nachev 159,77
35. 2 Derkac 3 Filipi 4 Spanov 159,77
36. 2 Derkac 1 Masson 3 Filipi 164,47
37. 2 Derkac 8 Sarace 12 Nachev 166,92
38. 2 Derkac 8 Sarace 10 Askag 180,39
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.