SUPERTRIPLA 1 1/22
Kertoimet 17.06, vaihto 1654 ₠
Voittaja Toinen Kolmas
1. 2 Derkac 8 Sarace 1 Masson 7,26
2. 8 Sarace 2 Derkac 1 Masson 8,56
3. 2 Derkac 1 Masson 8 Sarace 11,18
4. 8 Sarace 1 Masson 2 Derkac 14,03
5. 2 Derkac 8 Sarace 4 Spanov 21,47
6. 8 Sarace 2 Derkac 4 Spanov 22,57
7. 1 Masson 8 Sarace 2 Derkac 23,71
8. 2 Derkac 8 Sarace 5 Petrov 25,93
9. 8 Sarace 2 Derkac 5 Petrov 26,30
10. 1 Masson 2 Derkac 8 Sarace 27,03
11. 2 Derkac 8 Sarace 7 Danism 32,15
12. 8 Sarace 2 Derkac 7 Danism 33,50
13. 2 Derkac 1 Masson 4 Spanov 35,07
14. 2 Derkac 1 Masson 5 Petrov 45,47
15. 8 Sarace 1 Masson 4 Spanov 50,73
16. 8 Sarace 1 Masson 5 Petrov 51,97
17. 2 Derkac 1 Masson 7 Danism 53,72
Peliaika päättyy to 13.08. klo 21.38
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.