SUPERTRIPLA 1 1/22
Kertoimet 16.06, vaihto 1539 ₠
Voittaja Toinen Kolmas
1. 2 Derkac 8 Sarace 1 Masson 7,08
2. 8 Sarace 2 Derkac 1 Masson 8,46
3. 2 Derkac 1 Masson 8 Sarace 10,62
4. 8 Sarace 1 Masson 2 Derkac 13,49
5. 2 Derkac 8 Sarace 4 Spanov 21,23
6. 1 Masson 8 Sarace 2 Derkac 23,05
7. 8 Sarace 2 Derkac 4 Spanov 23,60
8. 2 Derkac 8 Sarace 5 Petrov 24,53
9. 8 Sarace 2 Derkac 5 Petrov 25,31
10. 1 Masson 2 Derkac 8 Sarace 28,14
11. 2 Derkac 8 Sarace 7 Danism 30,93
12. 8 Sarace 2 Derkac 7 Danism 32,11
13. 2 Derkac 1 Masson 4 Spanov 35,26
14. 2 Derkac 1 Masson 5 Petrov 44,21
15. 8 Sarace 1 Masson 5 Petrov 51,29
16. 8 Sarace 1 Masson 4 Spanov 51,74
17. 2 Derkac 1 Masson 7 Danism 55,36
Peliaika päättyy to 13.08. klo 21.38
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.