SUPERTRIPLA 8 18/22
18. 3 Ceh Kr 2 Stahl 10 Jansse 90,77
19. 2 Stahl 3 Ceh Kr 10 Jansse 106,77
20. 2 Stahl 1 Alekna 6 Weissh 108,98
21. 1 Alekna 10 Jansse 3 Ceh Kr 112,89
22. 1 Alekna 3 Ceh Kr 8 Gudziu 112,89
23. 1 Alekna 9 Rolvin 3 Ceh Kr 113,70
24. 2 Stahl 1 Alekna 10 Jansse 115,80
25. 1 Alekna 10 Jansse 2 Stahl 147,87
26. 3 Ceh Kr 2 Stahl 9 Rolvin 169,34
27. 1 Alekna 9 Rolvin 2 Stahl 177,95
28. 3 Ceh Kr 1 Alekna 8 Gudziu 178,96
29. 3 Ceh Kr 9 Rolvin 1 Alekna 181,02
30. 1 Alekna 6 Weissh 3 Ceh Kr 181,02
31. 1 Alekna 2 Stahl 8 Gudziu 198,09
32. 1 Alekna 3 Ceh Kr 4 Djouha 214,26
33. 1 Alekna 3 Ceh Kr 7 Emanue 221,81
34. 1 Alekna 6 Weissh 2 Stahl 248,01
35. 1 Alekna 10 Jansse 6 Weissh 249,98
36. 1 Alekna 3 Ceh Kr 5 Alekna 254,01
37. 2 Stahl 1 Alekna 9 Rolvin 258,17
38. 3 Ceh Kr 10 Jansse 1 Alekna 271,53
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.