SUPERTRIPLA 8 17/22
Kertoimet 22.43, vaihto 4091 ₠
Voittaja Toinen Kolmas
1. 1 Alekna 3 Ceh Kr 2 Stahl 3,63
2. 1 Alekna 2 Stahl 3 Ceh Kr 5,99
3. 3 Ceh Kr 1 Alekna 2 Stahl 9,41
4. 1 Alekna 3 Ceh Kr 10 Jansse 17,28
5. 2 Stahl 1 Alekna 3 Ceh Kr 19,08
6. 2 Stahl 3 Ceh Kr 1 Alekna 20,04
7. 3 Ceh Kr 2 Stahl 1 Alekna 20,61
8. 1 Alekna 3 Ceh Kr 6 Weissh 23,34
9. 1 Alekna 2 Stahl 10 Jansse 30,31
10. 3 Ceh Kr 1 Alekna 10 Jansse 31,88
11. 3 Ceh Kr 1 Alekna 6 Weissh 33,47
12. 1 Alekna 3 Ceh Kr 9 Rolvin 36,71
13. 3 Ceh Kr 1 Alekna 9 Rolvin 61,51
14. 1 Alekna 2 Stahl 6 Weissh 62,86
15. 2 Stahl 3 Ceh Kr 6 Weissh 79,33
16. 1 Alekna 2 Stahl 9 Rolvin 85,12
17. 3 Ceh Kr 2 Stahl 6 Weissh 85,59
KOHDE SULJETTU
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.