SUPERTRIPLA 6 12/22
18. 2 Skothe 4 Kaul N 1 Erm Jo 58,66
19. 3 Neugeb 4 Kaul N 7 Järvin 60,73
20. 2 Skothe 3 Neugeb 7 Järvin 66,61
21. 2 Skothe 4 Kaul N 3 Neugeb 67,76
22. 2 Skothe 1 Erm Jo 3 Neugeb 69,82
23. 2 Skothe 1 Erm Jo 4 Kaul N 69,82
24. 2 Skothe 1 Erm Jo 5 Gletty 70,72
25. 3 Neugeb 5 Gletty 2 Skothe 75,37
26. 2 Skothe 4 Kaul N 5 Gletty 77,71
27. 3 Neugeb 5 Gletty 1 Erm Jo 80,44
28. 1 Erm Jo 3 Neugeb 2 Skothe 101,89
29. 2 Skothe 5 Gletty 1 Erm Jo 106,22
30. 1 Erm Jo 2 Skothe 3 Neugeb 112,29
31. 2 Skothe 5 Gletty 4 Kaul N 121,20
32. 3 Neugeb 6 Tilga 4 Kaul N 122,82
33. 3 Neugeb 2 Skothe 18 Muu 3. 125,05
34. 2 Skothe 1 Erm Jo 6 Tilga 152,00
35. 3 Neugeb 5 Gletty 7 Järvin 154,56
36. 1 Erm Jo 2 Skothe 4 Kaul N 155,43
37. 3 Neugeb 1 Erm Jo 6 Tilga 157,21
38. 3 Neugeb 7 Järvin 2 Skothe 157,21
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.