SUPERTRIPLA 6 11/22
Kertoimet 12.33, vaihto 3573 ₠
Miesten kymmenottelu, EM Osal. 477
Voittaja Toinen Kolmas
1. 3 Neugeb 2 Skothe 4 Kaul N 6,68
2. 3 Neugeb 2 Skothe 1 Erm Jo 11,22
3. 2 Skothe 3 Neugeb 4 Kaul N 15,88
4. 3 Neugeb 2 Skothe 5 Gletty 24,02
5. 2 Skothe 3 Neugeb 1 Erm Jo 24,78
6. 3 Neugeb 4 Kaul N 2 Skothe 25,85
7. 3 Neugeb 4 Kaul N 1 Erm Jo 32,48
8. 3 Neugeb 4 Kaul N 5 Gletty 33,18
9. 3 Neugeb 1 Erm Jo 2 Skothe 34,82
10. 2 Skothe 3 Neugeb 5 Gletty 37,17
11. 3 Neugeb 1 Erm Jo 4 Kaul N 39,19
12. 3 Neugeb 2 Skothe 6 Tilga 39,52
13. 3 Neugeb 5 Gletty 4 Kaul N 46,47
14. 2 Skothe 3 Neugeb 6 Tilga 48,09
15. 3 Neugeb 2 Skothe 7 Järvin 51,04
16. 3 Neugeb 1 Erm Jo 5 Gletty 52,90
17. 3 Neugeb 4 Kaul N 6 Tilga 56,37
KOHDE SULJETTU
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.