SUPERTRIPLA 7 13/22
Kertoimet 23.26, vaihto 2773 ₠
Voittaja Toinen Kolmas
1. 3 Hunt A 1 Asher- 6 Adelek 2,83
2. 3 Hunt A 1 Asher- 7 Hoenke 6,77
3. 3 Hunt A 6 Adelek 1 Asher- 7,34
4. 1 Asher- 3 Hunt A 6 Adelek 17,93
5. 3 Hunt A 1 Asher- 2 Joseph 20,02
6. 3 Hunt A 1 Asher- 8 Eduan 20,62
7. 3 Hunt A 6 Adelek 7 Hoenke 24,65
8. 1 Asher- 3 Hunt A 7 Hoenke 24,76
9. 3 Hunt A 7 Hoenke 1 Asher- 38,32
10. 3 Hunt A 1 Asher- 4 Bestue 39,02
11. 1 Asher- 3 Hunt A 8 Eduan 43,30
12. 3 Hunt A 7 Hoenke 6 Adelek 50,70
13. 3 Hunt A 6 Adelek 8 Eduan 60,13
14. 3 Hunt A 1 Asher- 5 Takacs 69,53
15. 1 Asher- 3 Hunt A 2 Joseph 70,22
16. 3 Hunt A 6 Adelek 2 Joseph 80,25
17. 1 Asher- 3 Hunt A 4 Bestue 88,95
Peliaika päättyy to 13.08. klo 23.48
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.