Lätkämoniveto 10 17/20
Kertoimet 11.58, vaihto 13001 ₠
1. Jukurit - Ässät
2. Tappara - Storhamar
1.ott 2.ott
1. 3- 2 4- 2 109
2. 4- 2 4- 2 120
3. 2- 2 4- 2 120
4. 3- 3 4- 2 121
5. 2- 2 4- 1 134
6. 3- 2 4- 1 138
7. 2- 3 4- 2 141
8. 3- 3 4- 1 158
9. 2- 2 2- 2 164
10. 3- 3 5- 2 164
11. 4- 2 4- 1 172
12. 3- 3 5- 1 177
13. 3- 3 3- 2 186
14. 3- 3 3- 3 187
15. 3- 2 3- 2 188
16. 2- 3 4- 1 189
17. 4- 2 5- 2 190
KOHDE SULJETTU