Nord Pool
Pörssisähkö 13.8. klo 14.25
Varttihinnat s. 189 Prime-korot s. 172
Hinta nyt 6,34 snt/kWh (sis. ALV:n)
Keskihinta nyt 6,17 snt/kWh
Tänään klo Huomenna klo
00 8,24 12 8,27 00 7,20 12 5,23
01 8,67 13 6,55 01 6,97 13 3,92
02 8,62 14 6,17 02 5,65 14 3,73
03 8,65 15 6,20 03 5,48 15 4,01
04 8,88 16 7,40 04 5,49 16 5,30
05 9,09 17 10,18 05 5,45 17 5,14
06 10,14 18 15,55 06 5,57 18 4,72
07 12,23 19 17,92 07 5,62 19 4,62
08 15,24 20 17,63 08 5,93 20 4,13
09 15,61 21 13,63 09 6,90 21 3,56
10 10,54 22 11,16 10 6,92 22 3,44
11 9,42 23 9,81 11 5,91 23 3,24
Kuluvan päivän keskihinta 10,66
Huomisen keskihinta 5,17
7 vrk:n keskihinta 2,56
28 vrk:n keskihinta 2,00
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.