Rahastojen arvot 29.04. 20:40
Korkorahastot 30/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
STRGLOCBA 103,91 EUR 28 -0,13 -
SYRLAINA 15,18 EUR 28 -0,24 +1,55
SYRLAINF 10,77 EUR 28 -0,24 +1,81
TA2010BFH 15,02 EUR 28 +0,03 +3,24
TAALHYA 93,12 EUR 28 -0,04 +2,92
TAALHYB 150,50 EUR 28 -0,04 +6,10
TAALHYX 1,13 EUR 28 -0,04 +6,36
TAESGBON4A 7,95 EUR 28 -0,29 -
TAESGBONA 7,91 EUR 28 -0,29 -5,38
TAESGCBO4A 10,94 EUR 28 -0,16 -
TAESGCBOA 10,82 EUR 28 -0,16 +1,77
TAP2010 21,57 EUR 28 +0,02 +6,42
TAPEMDA 12,93 EUR 28 +0,11 +12,00
TAPETFK 13,80 EUR 28 -0,12 +4,39
TAPLYHKOR 16,01 EUR 28 -0,02 +2,40
TAPPITKOR 17,59 EUR 28 -0,24 -0,76
TAPPYKA 15,58 EUR 28 -0,04 +4,58
TAPRKA 10,26 EUR 28 -0,10 +1,89
TAPYRIKOR 16,72 EUR 28 -0,19 +2,04
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.