Rahastojen arvot 29.04. 20:40
Korkorahastot 29/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SLYHKORA 26,56 EUR 28 -0,02 +1,95
SLYHKORF 10,62 EUR 28 -0,02 +2,10
SPHYIELDA 45,73 EUR 28 -0,11 +0,60
SPHYIELDB 71,70 EUR 28 -0,11 +3,71
SPKKORKB 40,90 EUR 28 -0,13 +4,88
SPLYHKORB 75,67 EUR 28 -0,01 +2,99
SPLYHKORKB 75,67 EUR 28 -0,01 +2,99
SPPHYIELDA 45,73 EUR 28 -0,11 +0,60
SPPHYIELDB 71,70 EUR 28 -0,11 +3,71
SPPITKKORA 39,20 EUR 28 -0,29 -2,59
SPPITKKORB 74,34 EUR 28 -0,29 -0,61
SPPITKORA 39,20 EUR 28 -0,29 -2,59
SPPITKORB 74,34 EUR 28 -0,29 -0,61
SPPKKORKB 40,90 EUR 28 -0,13 +4,88
SPPOTURVAB 59,70 EUR 28 -0,04 +3,71
SPPYLAINA 51,98 EUR 28 -0,23 -1,16
SPPYLAINB 90,47 EUR 28 -0,23 +0,92
SPYRLAINAA 51,98 EUR 28 -0,23 -1,16
SPYRLAINAB 90,47 EUR 28 -0,23 +0,92
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.