Rahastojen arvot 29.04. 20:40
Korkorahastot 28/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SEBEURBDC 165,04 EUR 28 -0,30 -0,68
SEBEUROSHO 128,60 EUR 28 -0,03 +1,86
SEBSHBONEU 1,23 EUR 10 +0,00 +2,34
SELEUCBIA 20,34 EUR 29 -0,04 +0,91
SELEUCBIB 7,16 EUR 29 -0,04 -2,16
SELEUROBLA 3,76 EUR 29 +0,05 -0,45
SELEUROBLB 1,40 EUR 29 +0,00 -3,70
SELIGRAHAA 2,73 EUR 29 +0,01 +1,91
SELIGRAHAB 0,99 EUR 29 +0,01 -1,14
SELLTEHYA 11,69 EUR 28 -0,11 +3,87
SEUROA 33,70 EUR 28 -0,29 -0,38
SEUROF 10,29 EUR 28 -0,29 -0,13
SHIGHYEA 21,77 EUR 28 -0,10 +3,97
SHIGHYEF 11,11 EUR 28 -0,10 +4,44
SKEHKORA 18,01 EUR 28 -0,22 +7,12
SKEHKORF 11,13 EUR 28 -0,22 +7,61
SKORKOAK 14,24 EUR 28 -0,16 +2,57
SKORKOAT 8,92 EUR 28 -0,16 +1,02
SLIEUROCBD 19,93 EUR 29 -0,16 +1,89
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.