Rahastojen arvot 29.04. 20:40
Korkorahastot 31/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
TITALIKKO1 100,16 EUR 28 -0,03 -
TITKORK1 112,80 EUR 28 -0,03 +2,54
UBHYLD 124,20 EUR 28 -0,08 +4,54
UBKORKOPLS 118,32 EUR 28 -0,04 +2,48
UBSHORT 110,58 EUR 28 -0,02 +2,03
ULSHETFD 109,40 EUR 28 -0,03 +2,08
ULSHETFED 100,00 EUR 28 -0,03 -
USDUBOAE 73,71 EUR 28 -0,07 +1,39
VANBOXEUR1 16,96 EUR 28 -0,22 -1,83
VANBOXSOV1 12,20 EUR 28 -0,19 -2,24
VANEMHYBO1 137,46 USD 28 -0,08 +10,17
VANGFAHYB1 75,14 USD 28 -0,22 +9,79
VANJPEMLC1 69,03 USD 28 -0,62 +11,48
VANSOVCAP1 19,02 EUR 28 -0,15 -0,80
VANUSFAHY1 24,90 USD 28 -0,13 +9,79
VGGCBCA 116,53 EUR 28 -0,10 +2,41
VGGCBEA 128,18 EUR 28 -0,21 +10,32
VGGCBFH 114,38 EUR 28 -0,11 +3,09
Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy/SRY
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.