Rahastojen arvot 13.08. 20:40
Osakerahastot O-Z 9/16
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SEBUSAEXPG 39,62 USD 11 -0,36 -
SELGT26BRA 20,04 EUR 13 +0,15 +23,97
SELGT26BRB 7,63 EUR 13 +0,16 +20,12
SELHEX25 99,58 EUR 13 +0,62 +34,31
SELIG25PHA 50,69 EUR 13 +0,01 +27,72
SELIG25PHB 20,01 EUR 13 +0,01 +24,03
SELIGAASIA 11,78 EUR 13 +1,33 +32,15
SELIGAASIB 4,70 EUR 13 +1,34 +28,40
SELIGEMEA 24,66 EUR 12 +0,73 +42,30
SELIGEMEB 14,80 EUR 12 +0,73 +38,23
SELIGEURA 6,45 EUR 13 -0,12 +19,66
SELIGEURB 2,35 EUR 13 -0,13 +15,89
SELIGPAMA 72,39 EUR 13 +0,72 +22,06
SELIGPAMB 38,38 EUR 13 +0,72 +18,18
SELIGSUOMA 17,00 EUR 13 +0,87 +32,31
SELIGSUOMB 5,59 EUR 13 +0,87 +26,83
SELPHOEBB 52,67 EUR 13 +0,00 +9,45
SELPHOENIA 57,30 EUR 13 +0,75 +21,69
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.