Rahastojen arvot 15.06. 18:40
Osakerahastot O-Z 10/17
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SEBSGLOBAL 8,17 USD 11 +1,74 +5,31
SEBSNORAME 22,58 USD 12 +0,63 +20,38
SEBSNORDIC 19,66 EUR 11 -0,46 +0,57
SEBTEKNOL 16,07 USD 11 +2,15 +33,18
SEBUSAEXPG 37,87 USD 11 +1,96 -
SELGT26BRA 20,06 EUR 15 +0,52 +26,19
SELGT26BRB 7,64 EUR 15 +0,51 +22,26
SELHEX25 99,18 EUR 12 +1,53 +36,97
SELIG25PHA 47,48 EUR 15 -0,54 +14,86
SELIG25PHB 18,74 EUR 15 -0,54 +11,54
SELIGAASIA 11,86 EUR 15 +2,66 +39,34
SELIGAASIB 4,73 EUR 15 +2,67 +35,42
SELIGEMEA 25,22 EUR 12 +2,61 +51,17
SELIGEMEB 15,13 EUR 12 +2,61 +46,83
SELIGEURA 6,21 EUR 15 +1,06 +17,92
SELIGEURB 2,26 EUR 15 +1,07 +14,23
SELIGPAMA 68,90 EUR 12 +0,37 +21,09
SELIGPAMB 36,53 EUR 12 +0,37 +17,24
SELIGSUOMA 16,93 EUR 15 +0,73 +35,96
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.