Rahastojen arvot 29.04. 12:40
Osakerahastot O-Z 10/17
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SELGT26BRB 7,05 EUR 28 -0,45 +15,04
SELHEX25 96,51 EUR 28 -0,93 +45,63
SELIG25PHA 46,08 EUR 28 -0,77 +13,92
SELIG25PHB 18,19 EUR 28 -0,76 +10,63
SELIGAASIA 10,57 EUR 28 +0,49 +33,56
SELIGAASIB 4,22 EUR 28 +0,48 +29,77
SELIGEMEA 22,60 EUR 27 +0,68 +47,16
SELIGEMEB 13,56 EUR 27 +0,68 +42,94
SELIGEURA 5,89 EUR 28 -1,29 +15,99
SELIGEURB 2,15 EUR 28 -1,29 +12,36
SELIGPAMA 66,35 EUR 28 +0,10 +26,96
SELIGPAMB 35,17 EUR 28 +0,09 +22,92
SELIGSUOMA 16,17 EUR 28 -2,22 +39,52
SELIGSUOMB 5,32 EUR 28 -2,23 +33,73
SELPHOEBA 117,63 EUR 28 -1,20 +10,03
SELPHOEBB 48,97 EUR 28 -1,20 +6,79
SELPHOENIA 52,03 EUR 28 +0,01 +25,40
SELPHOENIB 21,83 EUR 28 +0,00 +21,49
SEUROOPPA 21,38 EUR 27 -0,25 +12,41
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.