Rahastojen arvot 07.10. 19:40
Osakerahastot O-Z 16/16
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
VANSUSWEWE 43,67 EUR 6 +0,33 +21,49
VANURNUCT1 51,15 USD 6 +3,14 -16,79
VANUSSMIDE 24,95 USD 6 +0,19 +5,96
VANUSSUWME 26,26 USD 6 +0,45 +8,40
VGGCBDA 549,82 EUR 6 +0,11 +28,06
VGGCBMA 181,07 EUR 6 +0,03 +29,90
ZENSGLB2 92,59 EUR 6 +0,15 -
ZENSGLC 1,27T EUR 6 +0,15 +30,11
Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy/SRY