Rahastojen arvot 29.04. 17:40
Osakerahastot O-Z 16/17
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
VANGLOBWME 35,68 USD 28 -1,15 +17,08
VANGLOMIN1 64,19 USD 28 -3,30 +89,17
VANGOLDMI1 100,57 USD 28 -4,27 +81,86
VANHYDECOE 9,37 USD 28 -1,92 +104,21
VANJUNGLD1 108,24 USD 28 -4,04 +96,34
VANMSTARM1 61,08 USD 28 -1,08 +12,21
VANOILSERE 36,11 USD 28 +0,50 +113,97
VANRSTMETE 19,30 USD 28 -1,78 +161,83
VANSEMICO1 86,55 USD 28 -3,16 +139,60
VANSPACINE 94,34 USD 28 -1,26 +169,83
VANSUSEEWE 91,42 EUR 28 -0,44 +15,93
VANSUSTFFE 22,28 USD 28 +0,40 -4,37
VANSUSWEWE 38,91 EUR 28 -0,29 +21,85
VANURNUCT1 61,76 USD 28 -3,27 +105,02
VANUSSMIDE 24,11 USD 28 -0,94 +17,63
VANUSSUWME 24,30 USD 28 -0,85 +18,68
VGGCBDA 478,89 EUR 28 -0,36 +26,00
VGGCBMA 163,70 EUR 28 -0,73 +33,09
ZENSGLC 1,19T EUR 28 -4,47 +115,75
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.