Rahastojen arvot 13.08. 20:40
Osakerahastot O-Z 15/16
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
VANGAMESP1 64,92 USD 12 -0,78 -12,46
VANGENHCAE 24,37 USD 12 +0,42 +20,14
VANGLOBREE 41,20 EUR 12 +0,61 +11,65
VANGLOBWME 38,45 USD 12 -0,35 +12,34
VANGLOMIN1 66,08 USD 12 +0,51 +63,85
VANHYDECOE 9,05 USD 12 +2,00 +58,35
VANMSTARM1 68,53 USD 12 -0,41 +12,57
VANOILSERE 33,43 USD 12 -0,50 +77,89
VANRSTMETE 15,21 USD 12 +0,54 +38,68
VANSPACINE 92,15 USD 12 +2,43 +86,87
VANSUSEEWE 98,34 EUR 12 +0,18 +18,10
VANSUSTFFE 22,88 USD 12 -0,20 -4,64
VANSUSWEWE 43,36 EUR 12 +0,49 +25,57
VANURNUCT1 54,94 USD 12 -0,01 +11,04
VANUSSMIDE 26,85 USD 12 -0,20 +16,76
VANUSSUWME 27,40 USD 12 -0,14 +17,48
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.