Rahastojen arvot 15.06. 19:40
Osakerahastot I-N 20/21
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NPOHJAMERI 47,37 EUR 12 +0,58 +25,62
NPOHJAMERK 46,72 EUR 12 +0,58 +25,12
NPOHJAMERT 25,65 EUR 12 +0,58 +21,49
NPOHJMAATK 0,30 EUR 15 +0,42 +4,83
NPOHJMAATT 0,16 EUR 15 +0,42 +1,60
NPRBALANCC 3,71 EUR 12 -0,06 +4,50
NPROSUOMCT 14,57 EUR 12 +0,74 +23,96
NPROSUOMIA 12,38 EUR 12 +0,74 -
NPROSUOMIT 60,98 EUR 12 +0,74 +24,29
NSMALLCACK 25,03 EUR 12 +1,10 +6,11
NSMALLCACT 18,97 EUR 12 +1,10 +2,30
NSMALLCAPK 29,70 EUR 12 +1,10 +5,32
NSMALLCAPT 15,68 EUR 12 +1,10 +1,54
NSUINDEBK 51,25 EUR 12 +0,89 +30,59
NSUINDEBT 33,99 EUR 12 +0,89 +26,85
NSUINDECK 53,35 EUR 12 +0,89 +30,88
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.