Rahastojen arvot 13.08. 20:40
Osakerahastot I-N 19/22
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NORLEEMSUQ 148,71 EUR 12 +0,58 -
NORLEEUSE1 10,42 EUR 23 +0,00 -
NORLEGDSE1 11,48 USD 23 +0,00 -
NORLEGLSU1 11,66 USD 23 +0,00 -
NORLEMPEUQ 124,82 EUR 12 +1,55 -
NORLENASUQ 213,49 EUR 12 +0,31 -
NORLENHEUP 214,58 EUR 12 -0,21 -
NORLGDIVE 214,43 EUR 12 -0,12 -
NORLGLCLIQ 139,27 EUR 12 +0,17 -
NORLGLLISP 13,70 EUR 12 +0,47 -
NORLGLOIMP 113,29 USD 12 +0,97 -
NORLGLOIMQ 99,45 EUR 12 +0,90 -
NORLGLOPP 418,88 EUR 12 -0,53 -
NORLGSTABP 35,52 EUR 12 -0,95 -
NORMAINDBK 51,94 EUR 13 +0,64 +23,16
NORMAINDBT 39,77 EUR 13 +0,64 +20,70
NORMAINDIK 53,31 EUR 13 +0,64 +23,19
NORMAINDIT 40,93 EUR 13 +0,64 +20,73
NORNORPASA 6,26T NOK 13 +1,21 +12,57
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.