Rahastojen arvot 07.10. 20:40
Osakerahastot I-N 21/21
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NPROSUOMIT 62,83 EUR 7 -0,61 +22,55
NSMALLCACK 25,31 EUR 7 -0,59 +5,79
NSMALLCACT 19,18 EUR 7 -0,59 +2,00
NSMALLCAPK 29,96 EUR 7 -0,59 +5,00
NSMALLCAPT 15,82 EUR 7 -0,59 +1,23
NSUINDEBK 52,52 EUR 7 -0,61 +26,99
NSUINDEBT 34,83 EUR 7 -0,61 +23,36
NSUINDECK 54,71 EUR 7 -0,61 +27,23
NSUINDECT 16,06 EUR 7 -0,61 +23,59
NSUOMIINDK 54,40 EUR 7 -0,61 +27,00
NSUOMIINDT 35,05 EUR 7 -0,61 +23,36
NSUOMIK 4,83 EUR 7 -0,82 +24,38
NSUOMIT 2,57 EUR 7 -0,82 +21,42
NWRLDPASAK 19,67 EUR 7 -0,42 +19,83
Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy/SRY