Helsingin Pörssi 29.04. 18:34 6/15
OMXH Small Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Sitowise Group 18:24 12579 +0,41
2,35 2,48 2,37 2,44 2,44
Solteq 18:29 25137 -10,66
Sotkamo Silver A 18:29 1,38M +0,58
SRV Yhtiot 18:22 52266 +0,38
5,18 5,24 5,12 5,26 5,24
SSH Com Security 18:29 96779 +1,65
Suominen 16:53 4239 -2,08
Tecnotree 18:00 36968 +0,00
5,75 5,78 5,69 5,80 5,77
Teleste 18:29 5950 -0,59
3,35 3,36 3,35 3,43 3,38
Toivo Group NPV 18:14 5131 -0,42
0,922 0,944 0,924 0,948 0,944
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.