Helsingin Pörssi 13.08. 16:44 3/15
OMXH Small Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Glaston 16:05 15461 +0,46
1,085 1,09 1,085 1,11 1,09
HKFoods 16:34 42842 +0,86
Honkarakenne B 16:40 7705 -3,40
2,50 2,58 2,56 2,67 2,56
Ilkka Oyj 16:02 36238 +0,51
3,95 3,98 3,90 3,99 3,97
Investors House 16:37 20554 -1,46
3,36 3,37 3,37 3,47 3,37
Kamux 16:39 74066 -0,26
Keskisuomalainen 14:44 5864 -0,20
9,94 9,96 9,90 9,96 9,94
Kesla A 16:37 49462 -2,62
4,09 4,21 4,08 4,21 4,09
KH Group 16:07 9559 +0,34
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.