Helsingin Pörssi 29.04. 15:44 3/15
OMXH Small Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Glaston 15:25 19033 -2,17
HKFoods 15:40 221830 -2,92
2,36 2,40 2,33 2,47 2,40
Ilkka Oyj 15:13 49687 -1,68
4,09 4,10 4,07 4,17 4,10
Investors House 14:55 1110 -2,02
3,86 3,92 3,88 4,00 3,88
Kamux 15:31 41410 +1,24
Keskisuomalainen 14:34 55225 -5,88
9,52 9,60 9,10 9,86 9,60
Kesla A 15:44 246543 -18,49
4,34 4,52 4,30 5,30 4,32
KH Group 14:11 12515 +1,03
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.