Helsingin Pörssi 13.08. 18:35 14/15
FIRST NORTH AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Solwers NPV 19:00 13432 +0,65
Spinnova 19:00 101909 +18,18
0,50 0,51 0,4105 0,52 0,52
Springvest NPV 19:00 37952 +0,84
7,24 7,38 7,08 7,40 7,24
Summa Defence 19:00 5808 +3,38
Sunborn Internat 19:00 48686 +0,00
Tamtron Group NP 19:00 3160 +0,44
4,48 4,54 4,48 4,56 4,54
Tekova 19:00 811165 -3,16
Titanium 19:00 17821 +0,33
6,10 6,16 6,06 6,16 6,14
Viafin Service 19:00 2343 +0,26
19,70 19,85 19,55 20,00 19,55
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.