Helsingin Pörssi 29.04. 18:35 14/15
FIRST NORTH AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Solwers NPV 28.04 - -
2,14 2,20 - - -
Spinnova 19:00 19449 +4,19
Springvest NPV 19:00 1866 -1,22
8,02 8,10 8,00 8,10 8,10
Summa Defence 19:00 37464 -2,28
0,984 0,988 0,984 1,052 0,987
Sunborn Internat 19:00 26708 +12,45
Tamtron Group NP 19:00 5160 -1,90
5,15 5,20 5,15 5,20 5,15
Tekova 19:00 7697 +1,13
Titanium 19:00 14246 +0,31
6,42 6,48 6,38 6,48 6,42
Viafin Service 19:00 49739 +2,44
20,50 21,00 20,40 21,00 21,00
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.