PÄIVÄN PARI 9 17/24
Kertoimet 23.48, vaihto 1715 ₠
1.Voittaja
2.Voittoaika
1.kilpailu 2.kilpailu
1. 3 Hunt Amy 9 22,16-22,20 8,87
2. 3 Hunt Amy 8 22,11-22,15 9,22
3. 3 Hunt Amy 10 22,21-22,25 11,55
4. 3 Hunt Amy 5 21,96-22,00 12,56
5. 3 Hunt Amy 4 21,91-21,95 13,89
6. 3 Hunt Amy 6 22,01-22,05 14,00
7. 3 Hunt Amy 7 22,06-22,10 14,70
8. 3 Hunt Amy 11 22,26-22,30 14,84
9. 3 Hunt Amy 3 21,86-21,90 15,92
10. 3 Hunt Amy 2 21,81-21,85 29,23
11. 3 Hunt Amy 12 22,31-22,35 29,54
12. 1 Asher-Smith 9 22,16-22,20 32,62
13. 3 Hunt Amy 1 21,80 tai a 34,21
14. 3 Hunt Amy 13 22,36-22,40 36,43
KOHDE SULJETTU
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.